Ennuste

Rajuilmaennuste 14.8.2010

14.08.2010 | Ari-Juhani Punkka

article thumbnail   YHTEENVETO Sunnuntain ukkoskuurokehitys jakautuu kahteen toisistaan erilaiseen alueeseen. 1) Lapissa voimistuvat ilmavirtaukset luovat otolliset olosuhteet vaaraa aiheuttaville ukkospilville. Kehitys painottuu iltapäivään ja iltaan ja saattaa myös rajautua lähes pelkästään lännestä saapuvaan...
Lue uusin ennuste kokonaan

TIETOJA ENNUSTEEN SISÄLLÖSTÄ

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS
Määrittelee tulevan vuorokauden laajan mittakaavan säätilanteen syvän kostean konvektion kehityksen, sen vaatimien ainesosien kannalta katsottuna. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota yläsolien, suihkuvirtausten ja rintamien sijaintiin ja liikkeisiin. Myös näiden aiheuttamien pyörteisyyden, lämmön ja kosteuden advektioiden vaikutukset syvään konvektioon huomioidaan. Pienemmänkin mittakaavan ilmiöt huomioidaan tarvittaessa, mukaan lukien alatroposfäärin suihkuvirtaukset ja pintatuulten konvergenssialueet.


SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA
Kertoo sanallisesti tulevan vuorokauden ukkosriskin ja sekä pyrkii rajaamaan mahdollisimman tarkasti syvän konvektion alueiden ajallisen ja paikallisen sijainnin. Myös ukkosten takana olevat meteorologiset tekijät pyritään mainitsemaan. Lisäksi konvektion järjestäytymisaste (yksittäisiä kuuroja / kuuronauhoja) ennustetaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin vaaraa aiheuttavan sään mahdollisuus (pyörretuulet, puuskat, isot rakeet) sekä tilanteen epävarmuustekijät. Tekstin tukena on todennäköisyyskartta. Ilmoitettu ukkosen todennäköisyys on se todennäköisyys, jolla riskialueen sisällä olevassa satunnaisessa havaintopisteessä kuullaan jossain vaiheessa vuorokautta ukkosta (eli käytännössä ukkosen esiintymisen todennäköisyys 20-30 km säteellä havaintopisteestä).

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
Kertoo ensimmäiselle vuorokaudelle ennustetut stabiilisuusindeksien ja muiden tunnuslukujen arvot. CAPE = konvektion vapautettavissa oleva potentiaalienergia (J/kg), LI = lifted-indeksi (C), Shear1km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-1 km, Shear6km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-6 km, TD = (koju)kastepistelämpötila (C), MIXR500m alimman 500 metrin keskimääräinen vesihöyryn sekoitussuhde (g/kg).

MIKÄ ON MERKITTÄVÄÄ AKTIIVISUUTTA?
Tilanne, jossa on mahdollista, että laajoilla alueilla (useita maakuntia) kehittyy ukkostavia kuuropilviä tai kuuropilviryhmiä, katsotaan merkittäväksi. Pienillä alueilla harvakseltaan esiintyviä yksittäisiä ja heikkoja ukkoskuuroja ei siis katsota merkittäväksi aktiivisuudeksi.
 

Disclaimer:

Ennusteen laatijat eivät takaa ennusteen toteutumista tai oikeellisuutta, eivätkä vastaa ennusteen perusteella tehtävien toimenpiteiden mahdollisista seurauksista. Ennuste ei ole vaaraa aiheuttavan sään varoitus, vaan Suomessa virallisia säävaroituksia voi antaa ainoastaan Ilmatieteen laitos. Ennusteen laatijat eivät myöskään takaa ennusteen päivittäistä saatavuutta, koska ennustesivun ylläpito ja päivittäminen tapahtuvat vapaa-ajalla. Ennusteen käyttö muuten kuin yksityisissä tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on kielletty.

 


Vanhat ennusteet:

Suodatin     Järjestys     Näyttö # 
Päiväys Otsikko Kirjoittaja Osumia
15.11.2009 Myrskyennuste 16.-18.11.2009 Ari-Juhani Punkka 652
12.11.2009 Myrskyennuste 13.-15.11.2009 Ari-Juhani Punkka 735
11.11.2009 Myrskyennuste 12.-14.11.2009 Ari-Juhani Punkka 637
09.11.2009 Myrskyennuste 10.-12.11.2009 Ari-Juhani Punkka 704
05.11.2009 Myrskyennuste 6.-8.11.2009 Ari-Juhani Punkka 838
03.11.2009 Myrskyennuste 4.-6.11.2009 Ari-Juhani Punkka 748
01.11.2009 Myrskyennuste 2.-4.11.2009 Ari-Juhani Punkka 732
29.10.2009 Myrskyennuste 30.10.-1.11.2009 Ari-Juhani Punkka 676
27.10.2009 Myrskyennuste 28.-30.10.2009 Ari-Juhani Punkka 617
25.10.2009 Myrskyennuste 26.-28.10.2009 Ari-Juhani Punkka 650
22.10.2009 Myrskyennuste 23.-25.10.2009 Ari-Juhani Punkka 706
20.10.2009 Myrskyennuste 21.-23.10.2009 Ari-Juhani Punkka 673
09.10.2009 Myrskyennuste 10.-12.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1021
03.10.2009 Myrskyennuste 3.-5.10.2009 Ari-Juhani Punkka 2119
01.10.2009 Myrskyennuste 2.-4.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1052
29.09.2009 Myrskyennuste 30.9.-2.10.2009 Ari-Juhani Punkka 825
16.08.2009 Rajuilmaennuste 16.8.2009 Ari-Juhani Punkka 2391
02.08.2009 Rajuilmaennuste 2.8.2009 Ari-Juhani Punkka 2359
19.07.2009 Rajuilmaennuste 20.7.2009 Ari-Juhani Punkka 3035
16.07.2009 Rajuilmaennuste 16.7.2009 Ari-Juhani Punkka 2388
10.07.2009 Rajuilmaennuste 11.7.2009 Eerik Saarikalle 2326
09.07.2009 Rajuilmaennuste 10.7.2009 Ari-Juhani Punkka 1444
01.07.2009 Rajuilmaennuste 1.7.2009 Ari-Juhani Punkka 2479
13.06.2009 Rajuilmaennuste 13.06.2009 Paavo Korpela 4692
26.05.2009 Rajuilmaennuste 27.5.2009 Eerik Saarikalle 3203
21.05.2009 Rajuilmaennuste 21.5.2009 Ari-Juhani Punkka 2005
11.05.2009 Rajuilmaennuste 11.5.2009 Ari-Juhani Punkka 2771
19.04.2009 Myrskyennuste 19.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1352
16.04.2009 Myrskyennuste 17.4.-18.4.2009 Ari-Juhani Punkka 964
15.04.2009 Myrskyennuste 16.4.-18.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1027
07.04.2009 Myrskyennuste 8.4.-10.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1565
29.03.2009 Myrskyennuste 30.3.-1.4.2009 Ari-Juhani Punkka 920
27.03.2009 Myrskyennuste 28.3.-30.3.2009 Ari-Juhani Punkka 778
24.03.2009 Myrskyennuste 25.3.-27.3.2009 Ari-Juhani Punkka 763
22.03.2009 Myrskyennuste 23.3.-25.3.2009 Ari-Juhani Punkka 760
15.03.2009 Myrskyennuste 16.3.-18.3.2009 Ari-Juhani Punkka 935
11.03.2009 Myrskyennuste 12.3.-14.3.2009 Ari-Juhani Punkka 786
08.03.2009 Myrskyennuste 9.3.-11.3.2009 Ari-Juhani Punkka 807
03.03.2009 Myrskyennuste 4.3.-6.3.2009 Ari-Juhani Punkka 805
01.03.2009 Myrskyennuste 2.3.-4.3.2009 Ari-Juhani Punkka 779
26.02.2009 Myrskyennuste 27.2.-1.3.2009 Ari-Juhani Punkka 745
24.02.2009 Myrskyennuste 25.2.-27.2.2009 Ari-Juhani Punkka 759
22.02.2009 Myrskyennuste 23.2.-25.2.2009 Ari-Juhani Punkka 814
18.02.2009 Myrskyennuste 19.2.-21.2.2009 Ari-Juhani Punkka 797
15.02.2009 Myrskyennuste 16.2.-18.2.2009 Ari-Juhani Punkka 724
12.02.2009 Myrskyennuste 13.2.-15.2.2009 Ari-Juhani Punkka 852
10.02.2009 Myrskyennuste 11.2.-13.2.2009 Ari-Juhani Punkka 775
08.02.2009 Myrskyennuste 9.2.-11.2.2009 Ari-Juhani Punkka 763
06.02.2009 Myrskyennuste 7.2.-9.2.2009 Ari-Juhani Punkka 753
03.02.2009 Myrskyennuste 4.2.-6.2.2009 Ari-Juhani Punkka 855
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 Seuraava > Loppuun >>
Tulokset 51 - 100 / 153