Ennuste

Rajuilmaennuste 29.7.2010

28.07.2010 | Administrator

article thumbnail   YHTEENVETO Torstain synoptisen skaalan asetelma on tämän kesän pa(r)h(a)immasta päästä. Voimakkaat tuuliväänteet etelästä saapuvan kylmän rintaman yhteydessä luovat olosuhteet potentiaalisesti varsin voimakkaille ukkosille. Suurin epävarmuus liittyy rajakerroksen kosteuteen, joka...
Lue uusin ennuste kokonaan

TIETOJA ENNUSTEEN SISÄLLÖSTÄ

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS
Määrittelee tulevan vuorokauden laajan mittakaavan säätilanteen syvän kostean konvektion kehityksen, sen vaatimien ainesosien kannalta katsottuna. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota yläsolien, suihkuvirtausten ja rintamien sijaintiin ja liikkeisiin. Myös näiden aiheuttamien pyörteisyyden, lämmön ja kosteuden advektioiden vaikutukset syvään konvektioon huomioidaan. Pienemmänkin mittakaavan ilmiöt huomioidaan tarvittaessa, mukaan lukien alatroposfäärin suihkuvirtaukset ja pintatuulten konvergenssialueet.


SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA
Kertoo sanallisesti tulevan vuorokauden ukkosriskin ja sekä pyrkii rajaamaan mahdollisimman tarkasti syvän konvektion alueiden ajallisen ja paikallisen sijainnin. Myös ukkosten takana olevat meteorologiset tekijät pyritään mainitsemaan. Lisäksi konvektion järjestäytymisaste (yksittäisiä kuuroja / kuuronauhoja) ennustetaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin vaaraa aiheuttavan sään mahdollisuus (pyörretuulet, puuskat, isot rakeet) sekä tilanteen epävarmuustekijät. Tekstin tukena on todennäköisyyskartta. Ilmoitettu ukkosen todennäköisyys on se todennäköisyys, jolla riskialueen sisällä olevassa satunnaisessa havaintopisteessä kuullaan jossain vaiheessa vuorokautta ukkosta (eli käytännössä ukkosen esiintymisen todennäköisyys 20-30 km säteellä havaintopisteestä).

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
Kertoo ensimmäiselle vuorokaudelle ennustetut stabiilisuusindeksien ja muiden tunnuslukujen arvot. CAPE = konvektion vapautettavissa oleva potentiaalienergia (J/kg), LI = lifted-indeksi (C), Shear1km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-1 km, Shear6km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-6 km, TD = (koju)kastepistelämpötila (C), MIXR500m alimman 500 metrin keskimääräinen vesihöyryn sekoitussuhde (g/kg).

MIKÄ ON MERKITTÄVÄÄ AKTIIVISUUTTA?
Tilanne, jossa on mahdollista, että laajoilla alueilla (useita maakuntia) kehittyy ukkostavia kuuropilviä tai kuuropilviryhmiä, katsotaan merkittäväksi. Pienillä alueilla harvakseltaan esiintyviä yksittäisiä ja heikkoja ukkoskuuroja ei siis katsota merkittäväksi aktiivisuudeksi.
 

Disclaimer:

Ennusteen laatijat eivät takaa ennusteen toteutumista tai oikeellisuutta, eivätkä vastaa ennusteen perusteella tehtävien toimenpiteiden mahdollisista seurauksista. Ennuste ei ole vaaraa aiheuttavan sään varoitus, vaan Suomessa virallisia säävaroituksia voi antaa ainoastaan Ilmatieteen laitos. Ennusteen laatijat eivät myöskään takaa ennusteen päivittäistä saatavuutta, koska ennustesivun ylläpito ja päivittäminen tapahtuvat vapaa-ajalla. Ennusteen käyttö muuten kuin yksityisissä tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on kielletty.

 


Vanhat ennusteet:

Suodatin     Järjestys     Näyttö # 
Päiväys Otsikko Kirjoittaja Osumia
28.07.2010 Rajuilmaennuste 29.7.2010 Administrator 5782
28.07.2010 Rajuilmaennuste 28.7.2010 Pauli Jokinen 2165
26.07.2010 Rajuilmaennuste 27.7.2010 Ari-Juhani Punkka 1427
25.07.2010 Rajuilmaennuste 26.7.2010 Pauli Jokinen 1431
21.07.2010 Rajuilmaennuste 22.7.2010 Ari-Juhani Punkka 2338
13.07.2010 Rajuilmaennuste 14.7.2010 Ari-Juhani Punkka 11614
12.07.2010 Rajuilmaennuste 12.7.2010 Pauli Jokinen 2340
07.07.2010 Rajuilmaennuste 8.7.2010 Pauli Jokinen 2176
06.07.2010 Rajuilmaennuste 7.7.2010 Pauli Jokinen 3384
05.07.2010 Rajuilmaennuste 6.7.2010 Pauli Jokinen 3103
30.06.2010 Rajuilmaennuste 1.7.2010 Ari-Juhani Punkka 2156
17.05.2010 Rajuilmaennuste 18.5.2010 Ari-Juhani Punkka 2148
17.05.2010 Rajuilmaennuste 17.5.2010 Pauli Jokinen 1618
13.05.2010 Rajuilmaennuste 13.5.2010 Ari-Juhani Punkka 2143
29.03.2010 Myrskyennuste 30.3.-1.4.2010 Ari-Juhani Punkka 1127
16.03.2010 Myrskyennuste 17.-19.3.2010 Ari-Juhani Punkka 737
11.03.2010 Myrskyennuste 12.-14.3.2010 Ari-Juhani Punkka 635
09.03.2010 Myrskyennuste 10.-12.3.2010 Ari-Juhani Punkka 549
05.03.2010 Myrskyennuste 6.-8.3.2010 Ari-Juhani Punkka 502
03.03.2010 Myrskyennuste 4.-6.3.2010 Ari-Juhani Punkka 368
28.02.2010 Myrskyennuste 1.-3.3.2010 Ari-Juhani Punkka 504
19.02.2010 Myrskyennuste 20.-22.2.2010 Ari-Juhani Punkka 871
17.02.2010 Myrskyennuste 18.-20.2.2010 Ari-Juhani Punkka 692
11.02.2010 Myrskyennuste 12.-14.2.2010 Ari-Juhani Punkka 500
09.02.2010 Myrskyennuste 10.-12.2.2010 Ari-Juhani Punkka 453
07.02.2010 Myrskyennuste 8.-10.2.2010 Ari-Juhani Punkka 441
04.02.2010 Myrskyennuste 5.-7.2.2010 Ari-Juhani Punkka 480
02.02.2010 Myrskyennuste 3.-5.2.2010 Ari-Juhani Punkka 495
28.01.2010 Myrskyennuste 29.-31.1.2010 Ari-Juhani Punkka 767
25.01.2010 Myrskyennuste 26.-28.1.2010 Ari-Juhani Punkka 1173
24.01.2010 Myrskyennuste 25.-27.1.2010 Ari-Juhani Punkka 824
19.01.2010 Myrskyennuste 20.-22.1.2010 Ari-Juhani Punkka 600
18.01.2010 Myrskyennuste 18.-20.1.2010 Ari-Juhani Punkka 473
12.01.2010 Myrskyennuste 13.-15.1.2010 Ari-Juhani Punkka 561
07.01.2010 Myrskyennuste 8.-10.1.2010 Ari-Juhani Punkka 593
05.01.2010 Myrskyennuste 6.-8.1.2010 Ari-Juhani Punkka 576
03.01.2010 Myrskyennuste 4.-6.1.2010 Ari-Juhani Punkka 753
21.12.2009 Myrskyennuste 22.-24.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1122
16.12.2009 Myrskyennuste 17.-19.12.2009 Administrator 746
14.12.2009 Myrskyennuste 15.-17.12.2009 Ari-Juhani Punkka 601
10.12.2009 Myrskyennuste 11.-13.12.2009 Ari-Juhani Punkka 659
08.12.2009 Myrskyennuste 9.-11.12.2009 Ari-Juhani Punkka 633
06.12.2009 Myrskyennuste 7.-9.12.2009 Ari-Juhani Punkka 549
02.12.2009 Myrskyennuste 3.-5.12.2009 Ari-Juhani Punkka 575
29.11.2009 Myrskyennuste 30.11.-2.12.2009 Ari-Juhani Punkka 578
24.11.2009 Myrskyennuste 25.-27.11.2009 Ari-Juhani Punkka 628
22.11.2009 Myrskyennuste 23.-25.11.2009 Ari-Juhani Punkka 596
17.11.2009 Myrskyennuste 18.-20.11.2009 Ari-Juhani Punkka 655
15.11.2009 Myrskyennuste 16.-18.11.2009 Ari-Juhani Punkka 598
12.11.2009 Myrskyennuste 13.-15.11.2009 Ari-Juhani Punkka 670
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 Seuraava > Loppuun >>
Tulokset 1 - 50 / 151