Myrskyennuste 7.10.2011

06.10.2011 | Pauli Jokinen

article thumbnail   MYRSKYENNUSTE 7.10.2011   KORKEIN HUOMAUTUSTASO Huomautustaso 2: perjantaina aamusta alkuiltaan etenkin Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa tuuli puuskissa ylimmillään 18-23 m/s.   YHTEENVETO Entisen hurrikaani Ophelian jäänteistä on muodostumassa äkillisesti syvenevä matalapaineen osakeskus...
Lue uusin ennuste kokonaan


TIETOJA RAJUILMAENNUSTEIDEN SISÄLLÖSTÄ

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS
Määrittelee tulevan vuorokauden laajan mittakaavan säätilanteen syvän kostean konvektion kehityksen sen vaatimien ainesosien kannalta katsottuna. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota yläsolien, suihkuvirtausten ja rintamien sijaintiin ja liikkeisiin. Myös näiden aiheuttamien pyörteisyyden, lämmön ja kosteuden advektioiden vaikutukset syvään konvektioon huomioidaan. Pienemmänkin mittakaavan ilmiöt huomioidaan tarvittaessa, mukaan lukien alatroposfäärin suihkuvirtaukset ja pintatuulten konvergenssialueet.


SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA
Kertoo sanallisesti tulevan vuorokauden ukkosriskin ja sekä pyrkii rajaamaan mahdollisimman tarkasti syvän konvektion alueiden ajallisen ja paikallisen sijainnin. Myös ukkosten takana olevat meteorologiset tekijät pyritään mainitsemaan. Lisäksi konvektion järjestäytymisaste (yksittäisiä kuuroja / kuuronauhoja) ennustetaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin vaaraa aiheuttavan sään mahdollisuus (pyörretuulet, puuskat, isot rakeet) sekä tilanteen epävarmuustekijät. Tekstin tukena on todennäköisyyskartta. Ilmoitettu ukkosen todennäköisyys on se todennäköisyys, jolla riskialueen sisällä olevassa satunnaisessa havaintopisteessä kuullaan jossain vaiheessa vuorokautta ukkosta (eli käytännössä ukkosen esiintymisen todennäköisyys 20-30 km säteellä havaintopisteestä).

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
Kertoo ensimmäiselle vuorokaudelle ennustetut stabiilisuusindeksien ja muiden tunnuslukujen arvot. CAPE = konvektion vapautettavissa oleva potentiaalienergia (J/kg), Shear1km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-1 km, Shear6km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-6 km, MIXR500m alimman 500 metrin keskimääräinen vesihöyryn sekoitussuhde (g/kg).

MIKÄ ON MERKITTÄVÄÄ AKTIIVISUUTTA?
Tilanne, jossa on mahdollista, että laajoilla alueilla (useita maakuntia) kehittyy ukkostavia kuuropilviä tai kuuropilviryhmiä, katsotaan merkittäväksi. Pienillä alueilla harvakseltaan esiintyviä yksittäisiä ja heikkoja ukkoskuuroja ei siis katsota merkittäväksi aktiivisuudeksi.
 

Disclaimer:

Ennusteen laatijat eivät takaa ennusteen toteutumista tai oikeellisuutta, eivätkä vastaa ennusteen perusteella tehtävien toimenpiteiden mahdollisista seurauksista. Ennuste ei ole vaaraa aiheuttavan sään varoitus, vaan Suomessa virallisia säävaroituksia voi antaa ainoastaan Ilmatieteen laitos. Ennusteen laatijat eivät myöskään takaa ennusteen päivittäistä saatavuutta, koska ennustesivun ylläpito ja päivittäminen tapahtuvat vapaa-ajalla. Ennusteen käyttö muuten kuin yksityisissä tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on kielletty.

 


Vanhat ennusteet:

Suodatin     Järjestys     Näyttö # 
Päiväys Otsikko Kirjoittaja Osumia
22.02.2009 Myrskyennuste 23.2.-25.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1197
18.02.2009 Myrskyennuste 19.2.-21.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1172
15.02.2009 Myrskyennuste 16.2.-18.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1103
12.02.2009 Myrskyennuste 13.2.-15.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1244
10.02.2009 Myrskyennuste 11.2.-13.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1193
08.02.2009 Myrskyennuste 9.2.-11.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1160
06.02.2009 Myrskyennuste 7.2.-9.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1188
03.02.2009 Myrskyennuste 4.2.-6.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1574
01.02.2009 Myrskyennuste 2.2.-4.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1691
29.01.2009 Myrskyennuste 30.1.-1.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1540
25.01.2009 Myrskyennuste 26.-28.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1198
22.01.2009 Myrskyennuste 24.-25.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1299
20.01.2009 Myrskyennuste 21.-23.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1234
18.01.2009 Myrskyennuste 19.-21.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1227
15.01.2009 Myrskyennuste 16.-18.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1265
13.01.2009 Myrskyennuste 14.-16.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1184
11.01.2009 Myrskyennuste 12.-14.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1202
09.01.2009 Myrskyennuste 10.-12.1.2009 Ari-Juhani Punkka 1329
17.12.2008 Myrskyennuste 18.-20.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1600
15.12.2008 Myrskyennuste 16.-18.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1275
10.12.2008 Myrskyennuste 11.-13.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1231
07.12.2008 Myrskyennuste 8.-10.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1329
04.12.2008 Myrskyennuste 5.-7.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1206
30.11.2008 Myrskyennuste 1.-3.12.2008 Ari-Juhani Punkka 1424
27.11.2008 Myrskyennuste 28.-30.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1303
24.11.2008 Myrskyennuste 25.-27.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1314
21.11.2008 Myrskyennuste 22.-24.11.2008 Ari-Juhani Punkka 3146
17.11.2008 Myrskyennuste 18.-19.11.2008 Ari-Juhani Punkka 2054
16.11.2008 Myrskyennuste 17.-19.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1457
13.11.2008 Myrskyennuste 14.-16.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1396
11.11.2008 Myrskyennuste 12.-14.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1448
09.11.2008 Myrskyennuste 10.-12.11.2008 Ari-Juhani Punkka 2712
06.11.2008 Myrskyennuste 7.-9.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1382
30.10.2008 Myrskyennuste 31.10.-2.11.2008 Ari-Juhani Punkka 1834
28.10.2008 Myrskyennuste 29.-31.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1355
26.10.2008 Myrskyennuste 27.-29.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1277
24.10.2008 Myrskyennuste 25.-26.10.2008 Ari-Juhani Punkka 2048
23.10.2008 Myrskyennuste 24.-26.10.2008 Ari-Juhani Punkka 2583
21.10.2008 Myrskyennuste 22.-24.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1371
19.10.2008 Myrskyennuste 20.-22.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1375
16.10.2008 Myrskyennuste 17.-19.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1215
14.10.2008 Myrskyennuste 15.-17.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1165
12.10.2008 Myrskyennuste 13.-15.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1276
08.10.2008 Myrskyennuste 9.-11.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1330
06.10.2008 Myrskyennuste 7.-9.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1188
05.10.2008 Myrskyennuste 5.-7.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1674
01.10.2008 Myrskyennuste 2.-4.10.2008 Ari-Juhani Punkka 1397
29.09.2008 Myrskyennuste 30.9.-2.10.2008 Ari-Juhani Punkka 4498
27.09.2008 Myrskyennuste 28.-30.9.2008 Ari-Juhani Punkka 2102
25.09.2008 Myrskyennuste 26.-28.9.2008 Ari-Juhani Punkka 1350
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava > Loppuun >>
Tulokset 151 - 200 / 211