Myrskyennuste 7.10.2011

06.10.2011 | Pauli Jokinen

article thumbnail   MYRSKYENNUSTE 7.10.2011   KORKEIN HUOMAUTUSTASO Huomautustaso 2: perjantaina aamusta alkuiltaan etenkin Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa tuuli puuskissa ylimmillään 18-23 m/s.   YHTEENVETO Entisen hurrikaani Ophelian jäänteistä on muodostumassa äkillisesti syvenevä matalapaineen osakeskus...
Lue uusin ennuste kokonaan


TIETOJA RAJUILMAENNUSTEIDEN SISÄLLÖSTÄ

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS
Määrittelee tulevan vuorokauden laajan mittakaavan säätilanteen syvän kostean konvektion kehityksen sen vaatimien ainesosien kannalta katsottuna. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota yläsolien, suihkuvirtausten ja rintamien sijaintiin ja liikkeisiin. Myös näiden aiheuttamien pyörteisyyden, lämmön ja kosteuden advektioiden vaikutukset syvään konvektioon huomioidaan. Pienemmänkin mittakaavan ilmiöt huomioidaan tarvittaessa, mukaan lukien alatroposfäärin suihkuvirtaukset ja pintatuulten konvergenssialueet.


SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA
Kertoo sanallisesti tulevan vuorokauden ukkosriskin ja sekä pyrkii rajaamaan mahdollisimman tarkasti syvän konvektion alueiden ajallisen ja paikallisen sijainnin. Myös ukkosten takana olevat meteorologiset tekijät pyritään mainitsemaan. Lisäksi konvektion järjestäytymisaste (yksittäisiä kuuroja / kuuronauhoja) ennustetaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin vaaraa aiheuttavan sään mahdollisuus (pyörretuulet, puuskat, isot rakeet) sekä tilanteen epävarmuustekijät. Tekstin tukena on todennäköisyyskartta. Ilmoitettu ukkosen todennäköisyys on se todennäköisyys, jolla riskialueen sisällä olevassa satunnaisessa havaintopisteessä kuullaan jossain vaiheessa vuorokautta ukkosta (eli käytännössä ukkosen esiintymisen todennäköisyys 20-30 km säteellä havaintopisteestä).

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
Kertoo ensimmäiselle vuorokaudelle ennustetut stabiilisuusindeksien ja muiden tunnuslukujen arvot. CAPE = konvektion vapautettavissa oleva potentiaalienergia (J/kg), Shear1km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-1 km, Shear6km = tuulen (bulk) vertikaalishear välillä pinta-6 km, MIXR500m alimman 500 metrin keskimääräinen vesihöyryn sekoitussuhde (g/kg).

MIKÄ ON MERKITTÄVÄÄ AKTIIVISUUTTA?
Tilanne, jossa on mahdollista, että laajoilla alueilla (useita maakuntia) kehittyy ukkostavia kuuropilviä tai kuuropilviryhmiä, katsotaan merkittäväksi. Pienillä alueilla harvakseltaan esiintyviä yksittäisiä ja heikkoja ukkoskuuroja ei siis katsota merkittäväksi aktiivisuudeksi.
 

Disclaimer:

Ennusteen laatijat eivät takaa ennusteen toteutumista tai oikeellisuutta, eivätkä vastaa ennusteen perusteella tehtävien toimenpiteiden mahdollisista seurauksista. Ennuste ei ole vaaraa aiheuttavan sään varoitus, vaan Suomessa virallisia säävaroituksia voi antaa ainoastaan Ilmatieteen laitos. Ennusteen laatijat eivät myöskään takaa ennusteen päivittäistä saatavuutta, koska ennustesivun ylläpito ja päivittäminen tapahtuvat vapaa-ajalla. Ennusteen käyttö muuten kuin yksityisissä tai ei-kaupallisissa tarkoituksissa on kielletty.

 


Vanhat ennusteet:

Suodatin     Järjestys     Näyttö # 
Päiväys Otsikko Kirjoittaja Osumia
10.12.2009 Myrskyennuste 11.-13.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1215
08.12.2009 Myrskyennuste 9.-11.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1192
06.12.2009 Myrskyennuste 7.-9.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1028
02.12.2009 Myrskyennuste 3.-5.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1094
29.11.2009 Myrskyennuste 30.11.-2.12.2009 Ari-Juhani Punkka 1111
24.11.2009 Myrskyennuste 25.-27.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1173
22.11.2009 Myrskyennuste 23.-25.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1120
17.11.2009 Myrskyennuste 18.-20.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1170
15.11.2009 Myrskyennuste 16.-18.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1145
12.11.2009 Myrskyennuste 13.-15.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1232
11.11.2009 Myrskyennuste 12.-14.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1032
09.11.2009 Myrskyennuste 10.-12.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1070
05.11.2009 Myrskyennuste 6.-8.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1339
03.11.2009 Myrskyennuste 4.-6.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1262
01.11.2009 Myrskyennuste 2.-4.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1153
29.10.2009 Myrskyennuste 30.10.-1.11.2009 Ari-Juhani Punkka 1062
27.10.2009 Myrskyennuste 28.-30.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1043
25.10.2009 Myrskyennuste 26.-28.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1041
22.10.2009 Myrskyennuste 23.-25.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1083
20.10.2009 Myrskyennuste 21.-23.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1180
09.10.2009 Myrskyennuste 10.-12.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1424
02.10.2009 Myrskyennuste 3.-5.10.2009 Ari-Juhani Punkka 2783
01.10.2009 Myrskyennuste 2.-4.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1506
29.09.2009 Myrskyennuste 30.9.-2.10.2009 Ari-Juhani Punkka 1229
15.08.2009 Rajuilmaennuste 16.8.2009 Ari-Juhani Punkka 3103
01.08.2009 Rajuilmaennuste 2.8.2009 Ari-Juhani Punkka 2928
19.07.2009 Rajuilmaennuste 20.7.2009 Ari-Juhani Punkka 3672
15.07.2009 Rajuilmaennuste 16.7.2009 Ari-Juhani Punkka 3030
09.07.2009 Rajuilmaennuste 11.7.2009 Eerik Saarikalle 2802
09.07.2009 Rajuilmaennuste 10.7.2009 Ari-Juhani Punkka 2024
01.07.2009 Rajuilmaennuste 1.7.2009 Ari-Juhani Punkka 2940
12.06.2009 Rajuilmaennuste 13.06.2009 Paavo Korpela 5226
26.05.2009 Rajuilmaennuste 27.5.2009 Eerik Saarikalle 4304
20.05.2009 Rajuilmaennuste 21.5.2009 Ari-Juhani Punkka 2672
11.05.2009 Rajuilmaennuste 11.5.2009 Ari-Juhani Punkka 3659
18.04.2009 Myrskyennuste 19.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1799
16.04.2009 Myrskyennuste 17.4.-18.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1386
15.04.2009 Myrskyennuste 16.4.-18.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1751
07.04.2009 Myrskyennuste 8.4.-10.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1979
29.03.2009 Myrskyennuste 30.3.-1.4.2009 Ari-Juhani Punkka 1336
27.03.2009 Myrskyennuste 28.3.-30.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1230
24.03.2009 Myrskyennuste 25.3.-27.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1199
22.03.2009 Myrskyennuste 23.3.-25.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1192
15.03.2009 Myrskyennuste 16.3.-18.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1358
11.03.2009 Myrskyennuste 12.3.-14.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1203
08.03.2009 Myrskyennuste 9.3.-11.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1212
03.03.2009 Myrskyennuste 4.3.-6.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1179
01.03.2009 Myrskyennuste 2.3.-4.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1188
26.02.2009 Myrskyennuste 27.2.-1.3.2009 Ari-Juhani Punkka 1200
24.02.2009 Myrskyennuste 25.2.-27.2.2009 Ari-Juhani Punkka 1178
 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava > Loppuun >>
Tulokset 101 - 150 / 211