<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Myrskyvaroitus.com myrskytietokeskus</title>
		<description>Artikkeleita ja tiedostoja.</description>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:53:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.myrskyvaroitus.com/site/images/M_images/rss.png</url>
			<title>Myrskyvaroitus.com</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site</link>
			<description>Artikkeleita ja tiedostoja.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Myrskyhistoria - Vuosi 2008</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160&amp;Itemid=54</link>
			<description>Myrskyuutisten historiaa Suomesta - vuosi 2008

 Leevi Korpela on p&amp;auml;ivitt&amp;auml;nyt uutiskoostetta Suomen myrskyist&amp;auml; ja rajuilmoista, mukana on nyt vuosi 2008....</description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:54:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sää-ääriarvoja 2009-2010</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=147&amp;Itemid=54</link>
			<description>Vuoden 2010 s&amp;auml;&amp;auml;-&amp;auml;&amp;auml;riarvoja 


l&amp;auml;hde: Ilmatieteen laitos 


HUOM! Tiedot ovat ep&amp;auml;virallisia ja taulukko p&amp;auml;ivittyy ep&amp;auml;s&amp;auml;&amp;auml;nn&amp;ouml;llisesti. 



	
		
			 Keskituuli
			pvm 
			
			 paikka
			lukema 
			
		
		
			Maa-alueet
			27.1.2010
			Sodankyl&amp;auml; Lokka
			
			14...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:58:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Myrskyhistoria</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=54</link>
			<description>Myrskyuutisten historiaa Suomesta

Myrskyhistoria on p&amp;auml;ivitetty ja mukana on nyt my&amp;ouml;s vuosi 2007 

</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:30:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radioukkonen</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=54</link>
			<description>Radio on avannut minulle aivan uusia ulottuvuuksia ukkosen havainnoinnissa, ja olenkin k&amp;auml;ytt&amp;auml;nyt radiota apuv&amp;auml;lineen&amp;auml;ni hyvin paljon. Radio on antanut...</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:26:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konvektio-huuhaa</title>
			<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=54</link>
			<description>Lis&amp;auml;&amp;auml; huuhaa-ehdotuksia ja kritiikki&amp;auml; alla olevista voi l&amp;auml;hett&amp;auml;&amp;auml; osoitteeseen punkka &amp;auml;t gmail piste com 


	
		
			Aihepiirit 
		
		
			Salamointi (#salamointi) 
			Ukkospilvet (#ukkospilvet) 
			Tornadot...</description>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:23:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
