<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Taivasasioita</title>
	<link>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:02:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kaikkien talvien äiti?</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,52/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,52/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Sitä sun tätä</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Lunta, jäätä ja talvea on tulvinut lähes kirjaimellisesti sisään ikkunoista ja ovista joulukuusta lähtien. Ensin hehkutettiin postikorttimaisia joulumaisemia taannoisten tummahkojen joulujen jälkeen, mutta helmikuuhun tullessa hehku siirtyi kaikessa hiljaisuudessa talvimaisemasta takanpesään ja glögipannuun. Autoilijat ovat saaneet vuosikausiin ”parhaan” talviajamisen kurssin, ja VR on perehtynyt syvällisesti jään ja lumen termodynamiikkaan. Ovatko 2000-luvun lauhat talvet sekoittaneet ihmisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>”Onnistuneita ennustuksia”, toivottaa etana</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,46/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Piikit</category>
	<category>Sitä sun tätä</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Mikä olisikaan parempi aika kuin kesä taivastella sääennusteita ja niiden ala-arvoista laatua. Tänäkin kesänä sademittari on monilla läikkynyt yli oikukkaista kesäsäistä siinä määrin, että Ilmatieteen laitos on saanut reilusti kansalaispalautetta. Tässä vaiheessa saattaa tulla mieleen, että aloitan epätoivoisen puolustuspuheenvuoron ja lyön lukijoita ilmakehän perusyhtälöillä ja perhosefekteillä päin näköä. Ajattelin kuitenkin pitää tämän puolen sivummalla ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ukkoskesän 2008 tilinpäätös: elokuu</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,44/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Jälkiviisastelua</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[30.7.-1.8. Syöksyvirtauksia ja rakeita pohjoisesta etelään
Heinäkuun lopussa Suomen länsipuolella sinnitellyt hellekorkea päätti antaa armopalan maamme myrskybongareille. Korkeapaine pullisti selänteen Suomeen ja työnsi kolmen peräkkäisen päivän aikana helleilmamassan pulssin maamme yli pohjoisesta etelään. Tätä hellesektoria painoi etelään Jäämerelle lurahtunut matalapaine, ja matkallaan sektori keräsi rajakerrokseen mukavasti kosteutta umpimärästä maastosta. Sektorin takarajalla oli julma kylmä rintama, jonka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ukkoskesän 2008 tilinpäätös: kesä- ja heinäkuu</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,34/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,34/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Jälkiviisastelua</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mennyt kesä ei jäänyt syvinä sävyinä auringonottajien iholle eikä palanut ikimuistoisena salamoiden välkkeenä myrskybongareiden verkkokalvoille. Kesä-elokuun salamamäärät jäivät jo neljättä vuotta peräkkäin korkeintaan puoleen pitkän ajan keskiarvosta. Toukokuu oli ilmasähkön kannalta lähes kuollut kymmesosan keskiarvosalamoinnillaan. Kesäkuussa salamamäärä ylsi puoleen, heinäkuussa kolmasosaan ja elokuussa jälleen noin puoleen keskiarvosta. Heikosta salamasaaliista huolimatta kesä 2008 tarjosi muutamia salamanpilkahduksia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pöytälaatikkotutkimuksia osa 2: rajujen ukkospäivien anatomiaa</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,11/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Pöytälaatikkotutkimukset</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 28.05.2008 - 22:30]
Taustaa
Kevään mittaan olen raapustanut hiljalleen pöytälaatikkoon uutta pientä tutkielmaa. Tällä kertaa syvennyin Suomen salamatilastoihin ja sitä kautta rajuimpien ukkospäivien meteorologisiin taustoihin. Jokaisella ammatilais- ja amatöörimeteorologilla lienee oma käsityksensä siitä, minkälainen suursäätila tuo mukanaan ikimuistettavimmat ukkoset. Usein kuulee puhuttavan, että ”ruuti kuivuu”, kun matalapaine puikahtaa Suomen lounais- tai eteläpuolelle. Tällöin avautuu väylä mantereiselle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VTT:n ilmastonmuutosraportissa virheellistä tietoa</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,10/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Piikit</category>
	<category>Ilmastonmuutos</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 04.03.2008 - 21:10]
Kirjoittelin viime kesänä pitkähkön merkinnän ilmastonmuutoksesta ja ukkosista (ja sen lieveilmiöistä). Motivaatio kirjoitukseen oli ilmastomuutoskeskustelun ajoittainen vauhtisokeus, jonka seurauksena tavallinen kansalainen ei voi enää mitenkään erottaa vakaalla tieteellisellä pohjalla olevaa keskustelua ja uutisointia ilmastonmuutostuubasta.
Bongasin karkauspäivänä Helsingin Sanomien uutisvirrasta sähkeen (kuva alla), joka oli otsikoitu: &#8220;VTT: Ilmastonmuutos lisää sähkökatkoja rannikolla ja vaaroilla.&#8221; Otsikko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen maa-alueiden kovimpien tuulien anatomiaa</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,9/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Pöytälaatikkotutkimukset</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 13.01.2008 - 00:51]
Taustaa
Tällä kertaa nostin näppiksen pöydälle tavoitteena tehdä pieni pöytälaatikkotutkimus. Viime joulukuisten Pohjois-Lapin myrskyjen ja muutamien vanhempien samankaltaisten tapausten motivoimana päätin selvittää Suomen maa-alueiden hurjimpien tuulien meteorologista taustaa. Suomessahan myrskyä (yli 21 m/s) ei ole mitattu keskituulena kuin merialueilla, tuntureilla sekä Pohjois-Lapin &#8220;tasamaalla&#8221;. Joulukuussa 2007 Kevon mittausasemalla luoteistuuli hönkäisi mittariin järkyttävät 28 m/s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sadevaroitusten kehitysmaa</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,8/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Piikit</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 14.10.2007 - 22:12]
En malta millään olla sivuamatta vielä kerran päättyneen kesän tapahtumia. Edellisessä merkinnässä listasin jo kauden satoa, mutta yksi tärkeä näkökulma jäi huomiotta. Kesä 2007 toi nimittäin jälleen useita merkintöjä taajama-alueiden äkkitulvien listaan – huippuna Porin 12. elokuuta sattunut kaupunkitulva. Äkkiseltään on vaikea sanoa, missä määrin äkkitulvat ovat yleistyneet vai uutisoidaanko niistä(kin) aiempaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konvektiokauden 07 erikoisuudet</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,7/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 20:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Jälkiviisastelua</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 23.09.2007 - 21:23]
Konvektiokausi 2007 alkaa olla takana. Tuntuu, että joka kaudella on
omat erikoisuutensa eikä päättyvä kausi tee tästä poikkeusta. Salamoinnin osalta pari vuotta sitten alkanut laskusuhdanne sai jatkoa ja kauden kokonaismaasalamamäärä jää alle puoleen keskimääräisestä (tiedot Tuomi&#038;Mäkelä). Ilman elokuun loppuspurttia saldo olisi saattanut jäädä jopa ennätyksellisen laihaksi. Salamoinnin alueellinen jakaumakin on viime vuosiin verrattuna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sähköiset jälkilöylyt</title>
		<link>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,6/</link>
		<comments>http://www.myrskyvaroitus.com/site/component/option,com_mojo/Itemid,/p,6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>punkka</dc:creator>
		
	<category>Jälkiviisastelua</category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[[Taivasasioita-blogista 22.08.2007 - 22:10]
Takana on sekä harrastuksellisesti että ammatillisesti mielenkiintoisen haastava vuorokausi. Eilen Areenan ennustetta värkätessäni ihmettelin pohjoiseen puskevan rintaman liikkeen hidastumista. Numeeriset mallit olivat aiemmin heilauttaneet rintaman kevyesti maan eteläosaan ja osoittivat, että ruutimäärä kasvaisi illan ja yön aikana vähitellen stabiilin rajakerroksen yläpuolelle. Meteosatin vesihöyrykanavan data kuitenkin osoitti, että maan eteläosan yli oli matkalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myrskyvaroitus.com/site/components/com_mojo/wp-feed.php?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
